PC RX2530 德國科思創
悅誠塑膠原料產品分類
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV熱塑彈性體
- TPEE熱塑彈性體
- TPR熱塑彈性體
- TPE熱塑彈性體
- HIPS塑膠原料
- AS塑膠原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑膠原料
- PP塑膠原料
- PA6塑膠原料
- PA66塑膠原料
- LCP塑膠原料
- TPU塑膠原料
- PBT塑膠原料
- PPS塑膠原料
- PC/ABS塑膠原料
- PC/PBT塑膠原料
免費咨詢熱線
13790228683PC RX2530 德國科思創物性表_UL黃卡_特性_價格
型號:RX2530
- PC RX2530 德國科思創,用途: 醫用級 . 特性備注:中等粘性,可輻射消毒,生物兼容性. 重要參數: 密度:1.2 g/cm3 吸水率:0.12 % 成型收縮率:0.65 % 彎曲強度:100 MPa 彎曲模量:2400 MPa 維卡軟化點:142 ℃ 熱變形溫度:134 ℃.
- 咨詢報價:13790228683
-
產品詳情
-
聯系我們
PC(聚碳酸酯#防彈膠)/Rx2530/科思創
用途: 醫用級
特性備注:中等粘性,可輻射消毒,生物兼容性
重要參數: 密度:1.2 g/cm3 吸水率:0.12 % 成型收縮率:0.65 % 彎曲強度:100 MPa 彎曲模量:2400 MPa 維卡軟化點:142 ℃ 熱變形溫度:134 ℃
生產廠商:科思創聚合物(中國)有限公司
①PC RX2530 德國科思創,原料描述部分
規格級別 | 透明 醫用級 注塑 | 外觀顏色 | 清晰透明 |
---|---|---|---|
該料用途 | 醫療護理領域的應用 | ||
備注說明 | 中等粘性,可輻射消毒,生物兼容性 |
②PC RX2530 德國科思創,加工條件
加工條件 |
---|
③PC RX2530 德國科思創,原料技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.20 | g/cm3 | |
表觀密度 | 0.66 | g/cm3 | |||
熔流率 | 300℃/1.2kg | ISO 1133 | 16 | g/10min | |
熔體體積流動速率 | MVR 300℃/1.2kg | ISO 1133 | 15.0 | cm3/10min | |
流量 | ISO 2577 | 0.60-0.80 | % | ||
橫向流量 | ISO 2577 | 0.60-0.80 | % | ||
收縮率 | 流量:2.00mm | ISO 294-4 | 0.60 | % | |
橫向流量:2.00mm | ISO 294-4 | 0.65 | % | ||
吸水率 | 飽和,23℃ | ISO 62 | 0.30 | % | |
平衡,23℃,50%RH | ISO 62 | 0.12 | % | ||
機械性能 | 硬度 | 球壓 | ISO 2039-1 | 118 | MPa |
拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-2 | 2400 | MPa | |
拉伸應力 | 屈服,23℃ | ISO 527-2/50 | 67.0 | MPa | |
斷裂,23℃ | 75.0 | ||||
拉伸應變 | 屈服,23℃ | ISO 527-2/50 | 6.1 | % | |
斷裂,23℃ | 130 | ||||
斷裂伸長率 | 23℃ | ISO 527-2 | >50 | % | |
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2400 | MPa | |
彎曲強度 | 3.5%應變,23℃ | ISO 178 | 74.0 | MPa | |
23℃ | 100 | ||||
彎曲應變 | 23℃ | % | |||
簡支梁沖擊強度 | -30℃,完全斷裂 | ISO 179/1eA | 14 | kJ/m2 | |
23℃,局部斷裂 | ISO 179/1eA | 70 | kJ/m2 | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | -60℃ | ISO 179/1eU | 無斷裂 | ||
-30℃ | ISO 179/1eU | 無斷裂 | |||
23℃ | ISO 179/1eU | 無斷裂 | |||
懸臂梁缺口沖擊強度 | -30℃,完全斷裂 | ISO 180/A | 12 | kJ/m2 | |
23℃,局部斷裂 | ISO 180/A | 80 | kJ/m2 | ||
多軸向儀器化沖擊強度 | -30℃ | ISO 6603-2 | 70.0 | J | |
23℃ | ISO 6603-2 | 60.0 | J | ||
多軸向儀器化沖擊力峰值 | -30℃ | ISO 6603-2 | 6200 | N | |
23℃ | ISO 6603-2 | 5300 | N | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO 75-2/B | 134 | ℃ |
1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 122 | ℃ | ||
玻璃轉化溫度 | ISO 11357-2 | 142 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | ISO 306/B50 | 141 | ℃ | ||
ISO 306/B120 | 142 | ℃ | |||
線形膨脹系數 | 流動:23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.000065 | cm/cm/℃ | |
橫向:23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.000065 | cm/cm/℃ | ||
球壓力測試 | 132℃ | IEC 60695-10-2 | Pass | ||
導熱系數 | 23℃ | ISO 8302 | 0.20 | W/m/k | |
RTI Str | ISO 4589-2 | 150 | ℃ | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+16 | ohms | |
體積電阻率 | 23℃ | IEC 60093 | 1.0E+16 | ohm·m | |
其他 | 自燃溫度 | 1.50mm | UL 94 | 550 | ℃ |
灼熱絲易燃指數 | IEC 60695-2-12 | 480 | ℃ | ||
極限氧指數 | ISO 4589-2 | 27 | % |

東莞市悅誠塑膠科技有限公司
QQ : 1600533305
劉志華 : 13790228683
電話 : +86 13790228683
郵箱 : [email protected]
網址 : http://www.yaoanla.cn
地址 : 廣東省東莞市常平鎮
相關產品
- PC RX2530 德國科思創 10-15