PC DE0029 沙伯基礎創新
悅誠塑膠原料產品分類
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV熱塑彈性體
- TPEE熱塑彈性體
- TPR熱塑彈性體
- TPE熱塑彈性體
- HIPS塑膠原料
- AS塑膠原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑膠原料
- PP塑膠原料
- PA6塑膠原料
- PA66塑膠原料
- LCP塑膠原料
- TPU塑膠原料
- PBT塑膠原料
- PPS塑膠原料
- PC/ABS塑膠原料
- PC/PBT塑膠原料
免費咨詢熱線
13790228683PC DE0029 沙伯基礎創新物性表_UL黃卡_特性_價格
型號:DE0029
- PC DE0029 沙伯基礎創新,用途: ?導電,汽車部件,家用電器 特性備注:耐高溫/抗蠕變、優異的抗沖擊性能、撓曲強度/剛度。 重要參數: 吸水率:0.35 % 氧指數:40.4 %.
- 咨詢報價:13790228683
-
產品詳情
-
聯系我們
PC(聚碳酸酯#防彈膠)/DE0029EF/沙伯基礎(原GE)
用途: 導電,汽車部件,家用電器
特性備注:耐高溫/抗蠕變、優異的抗沖擊性能、撓曲強度/剛度。
重要參數: 吸水率:0.35 % 氧指數:40.4 %
生產廠商:沙伯基礎創新塑料(原GE)
①PC DE0029 沙伯基礎創新,原料描述部分
規格級別 | 耐高溫,高抗沖 ,汽車部件,家用電器 注塑 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | |||
備注說明 | 耐高溫/抗蠕變、優異的抗沖擊性能、撓曲強度/剛度。 |
②PC DE0029 沙伯基礎創新,加工條件
加工條件 |
---|
③PC DE0029 沙伯基礎創新,原料技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重, 泡沫成型 | ASTM D-792 | 1.13 | ||
模塑收縮量 | flow, 0.250" | ASTM D-955 | 5-7 | in/in E-3 | |
比重, 固體 | ASTM D-792 | 1.25 | |||
吸水率 | 平衡, 73F | ASTM D-570 | 0.35 | % | |
泡沫塑料 | 物理 0.250" 減重 | 10 | % | ||
吸水率 | 24 小時 @ 73F | ASTM D-570 | 0.160 | % | |
機械性能 | 伊佐德沖擊值, 無缺口 | 73F | ASTM D-4812 | 14.0 | ft-lb/in |
拉伸伸長, 斷裂 | 0.250" | ASTM D-638 | 6.2 | % | |
剪切強度 | ASTM D-732 | 4500 | psi | ||
抗拉強度, 屈服 | 0.250" | ASTM D-638 | 7300 | psi | |
撓曲蠕變 | 300 小時, 1000 psi | ASTM D-2990 | 0.18 | % | |
拉伸模量 | 0.250" | ASTM D-638 | 355000 | psi | |
撓曲模量 | 0.250" | ASTM D-790 | 405000 | psi | |
撓曲強度, 屈服 | 0.250" | ASTM D-790 | 13000 | psi | |
泡沫塑料 | 機械 0.250" 減重 | 10 | % | ||
落鏢沖擊值 | 73F | GE | 38 | ft-lbs | |
電氣性能 | 損耗因數 | 100 Hz | ASTM D-150 | 0.0012 | |
體積電阻率 | ASTM D-257 | 2E17 | ohm-cm | ||
介電常數 | 1 MHz | ASTM D-150 | 2.12 | ||
介電強度 | 空氣中, 250 mils | ASTM D-149 | 204.0 | V/mil | |
表面電阻率 | ASTM D-257 | <1E17 | ohm/sq | ||
介電常數 | 100 Hz | ASTM D-150 | 2.22 | ||
損耗因數 | 1 MHz | ASTM D-150 | 0.0061 | ||
泡沫塑料 | 電 0.250" 減重 | 20 | % | ||
熱性能 | 熱指數, 機械沖擊性能 | UL 746B | 110 | deg C | |
泡沫塑料 | 熱 0.250" 減重 | 10 | % | ||
熱指數, 電性能 | UL 746B | 110 | deg C | ||
HDT(熱畸變溫度) | 66 psi, 0.250",未退火 | ASTM D-648 | 280 | deg F | |
CTE(熱膨脹系數) | flow, -40F ~ 200F | ASTM E-831 | 2 E-5 | in/in-F | |
比熱 | ASTM C-351 | 0.28 | BTU/lb-F | ||
導熱率 | ASTM C-177 | 0.15 | W/m-C | ||
HDT(熱畸變溫度) | 264 psi, 0.250",未退火 | ASTM D-648 | 260 | deg F | |
熱指數, 非機械沖擊性能 | UL 746B | 110 | deg C | ||
其它性能 | 5VA額定值 | (測試厚度) | UL-94 | 0.240 | inch |
氧指數 | (LOI) | ASTM D-2863 | 40.4 | % | |
泡沫塑料 | 火焰分類較小密度 | 0.75 | g/cm3 | ||
V-0額定值 | (測試厚度) | UL-94 | 0.240 | inch | |
UL 文件號 | 美國 | E121562 |

東莞市悅誠塑膠科技有限公司
QQ : 1600533305
劉志華 : 13790228683
電話 : +86 13790228683
郵箱 : [email protected]
網址 : http://www.yaoanla.cn
地址 : 廣東省東莞市常平鎮
相關產品
- PC DE0029 沙伯基礎創新 07-24